Skip to content
MALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE | Country |
|---|
| Gordon Forster | FinlayForster | 2025 Finals | U16/O30 | 1167 | UK |
| Frazer Brent | Ali Turple | We Train | Under 80 | 1765 | UK |
| Martin Flett | Chris Breheny | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1727 | UK |
| Paul Sanderson | Simon Smith | CrossFit PRL | 100 Plus | 1434 | UK |
FEMALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE | Country |
|---|
| Stacey Boyce | Heidi Boyce | 2025 Finals | U16/O30 | 866 | UK |
| Rochelle Mayer | Emma Tunnicliffe | Jake Wood PT | Under 80 | 1334 | UK |
| Abi Crawford | Lorna Sommers | WIN Fitness | 80-100 | 1195 | UK |
| Charlotte Jackson | Gillian Brunton | 2025 Finals | 100 Plus | 1099 | UK |
MIXED PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE | Country |
|---|
| Danny Turnbull | Aida Saxon | 2025 Finals | U16/O30 | 961 | UK |
| Andrew Langley | Suzanne Wright | YourGym Kirkham | Under 80 | 1413 | UK |
| Martin Flett | Tamara Taylor | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1477 | UK |
| John Rochford | Donna Finnie | 2025 Finals | 100 Plus | 1262 | UK |