Skip to content
MALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Gordon Forster | FinlayForster | 2025 Finals | U16/O30 | 1167 |
| Frazer Brent | Ali Turple | We Train | Under 80 | 1765 |
| Martin Flett | Chris Breheny | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1727 |
| Paul Sanderson | Simon Smith | CrossFit PRL | 100 Plus | 1434 |
FEMALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Stacey Boyce | Heidi Boyce | 2025 Finals | U16/O30 | 866 |
| Rochelle Mayer | Emma Tunnicliffe | Jake Wood PT | Under 80 | 1334 |
| Abi Crawford | Lorna Sommers | WIN Fitness | 80-100 | 1195 |
| Charlotte Jackson | Gillian Brunton | 2025 Finals | 100 Plus | 1099 |
MIXED PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Danny Turnbull | Aida Saxon | 2025 Finals | U16/O30 | 961 |
| Andrew Langley | Suzanne Wright | YourGym Kirkham | Under 80 | 1413 |
| Martin Flett | Tamara Taylor | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1477 |
| John Rochford | Donna Finnie | 2025 Finals | 100 Plus | 1262 |