Skip to content
MALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Gordon Forster | FinlayForster | 2025 Finals | U16/O30 | 1167 |
| Frazer Brent | Elliot Awin | NewWave CrossFit | Under 80 | 1769 |
| Martin Flett | Chris Breheny | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1727 |
| John Davies | Adam Domyslawksi | Stonehenge CrossFit | 100 Plus | 1574 |
| Lee Gornall | Mikki Wills | 2024 Finals | N/A | 1788 |
FEMALE PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Stacey Boyce | Heidi Boyce | 2025 Finals | U16/O30 | 866 |
| Rachel Fisher | Eli Wood | The Goat Shed | Under 80 | 1346 |
| Abi Crawford | Lorna Sommers | WIN Fitness | 80-100 | 1195 |
| Charlotte Jackson | Gillian Brunton | 2025 Finals | 100 Plus | 1099 |
MIXED PAIRS
| NAME 1 | NAME 2 | VENUE | AGE GROUP | SCORE |
|---|
| Danny Turnbull | Aida Saxon | 2025 Finals | U16/O30 | 961 |
| Frazer Brent | Hannah Gale | NewWave CrossFit | Under 80 | 1518 |
| Martin Flett | Tamara Taylor | Dark Horse Fitness | 80-100 | 1477 |
| Roddy Statton | Mel Statton | Absolute Fitness | 100 Plus | 1301 |