UK 2025 Finals in venue
| Heat | Heat Time | Athlete 1 | Gender | Athlete 2 | Gender | Category | Age | Date | SKI | BIKE | ROW | TOTAL | Filter Duplicates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | Janine Mulligan | Female | Ruth Doyle | Female | Female Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 263 | 286 | 282 | 831 | ||
| 1 | 12:00 | Heather Armstrong | Female | Edyta Paxton | Female | Female Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 350 | 430 | 313 | 1093 | ||
| 1 | 12:00 | Charlotte Jackson | Female | Gillian Brunton | Female | Female Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 375 | 404 | 320 | 1099 | ||
| 1 | 12:00 | James Love | Male | Susan McGorry | Female | Mixed Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 404 | 411 | 323 | 1138 | ||
| 1 | 12:00 | Duncan Marsh | Male | Sarah Uminski | Female | Mixed Pairs | 100 Plus | 05/10/2025 | 433 | 413 | 381 | 1227 | ||
| 1 | 12:00 | Roddy Statton | Male | Mel Statton | Female | Mixed Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 399 | 452 | 356 | 1207 | ||
| 1 | 12:00 | John Rochford | Male | Donna Finnie | Female | Mixed Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 421 | 456 | 385 | 1262 | ||
| 1 | 12:00 | James Mckay | Male | Aran Blackbourne | Male | Male Pairs | 100 Plus | 05/10/2025 | 453 | 504 | 466 | 1423 | ||
| 1 | 12:00 | Paul Chrisp | Male | Michael Becke | Male | Male Pairs | 100 plus | 05/10/2025 | 401 | 443 | 385 | 1229 | ||
| 2 | 12:22 | Stacey Boyce | Female | Heidi Boyce | Female | Female Pairs | Under/Over | 05/10/2025 | 278 | 311 | 277 | 866 | ||
| 2 | 12:22 | Ollie Price | Male | Blaine Bonnin Ward | Male | Male Pairs | Under/Over | 05/10/2025 | 314 | 343 | 274 | 931 | ||
| 2 | 12:22 | Gordon Forster | Male | Finley Forster | Male | Male Pairs | Under/Over | 05/10/2025 | 385 | 434 | 348 | 1167 | ||
| 2 | 12:22 | Danny Turnbull | Male | Aida Saxon | Female | Mixed Pairs | Under/Over | 05/10/2025 | 325 | 373 | 263 | 961 | ||
| 3 | 13:06 | Jo Ayrton | Female | Susan White | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 282 | 315 | 230 | 827 | ||
| 3 | 13:06 | Charley Jones | Female | Emily Stewart | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 323 | 340 | 264 | 927 | ||
| 3 | 13:06 | Anna Harvey | Female | Joanne Motte | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 342 | 371 | 338 | 1051 | ||
| 3 | 13:06 | Aimee Kennedy | Female | Tammy Whiteway | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 347 | 383 | 320 | 1050 | ||
| 3 | 13:06 | Rhian Davies | Female | Rebecca Palmer | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 367 | 408 | 334 | 1109 | ||
| 3 | 13:06 | Kate Howitt | Female | Camilla Baxter | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 392 | 405 | 349 | 1146 | ||
| 3 | 13:06 | Nicola Simpson | Female | Hannah Chatterton | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 375 | 397 | 364 | 1136 | ||
| 3 | 13:06 | Amanda Overend | Female | Ellie Green | Female | Female Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 353 | 408 | 365 | 1126 | ||
| 4 | 13:28 | Craig Jackson | Male | Nikkie Muir | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 383 | 394 | 377 | 1154 | ||
| 4 | 13:28 | Sean McNally | Male | Hilary McNally | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 384 | 403 | 365 | 1152 | ||
| 4 | 13:28 | Mark Parkinson | Male | Leanne Boulding | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 412 | 415 | 374 | 1201 | ||
| 4 | 13:28 | David Whitney | Male | Ruth Todd | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 471 | 482 | 421 | 1374 | ||
| 4 | 13:28 | Nick Bunyard | Male | Eli Wood | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 490 | 532 | 443 | 1465 | ||
| 4 | 13:28 | Gavin Hancock | Male | Rachel Fisher | Female | Mixed Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 462 | 487 | 454 | 1403 | ||
| 5 | 13:50 | Richard Jackson | Male | Andy Burton | Male | Male Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 389 | 400 | 332 | 1121 | ||
| 5 | 13:50 | Nick Jones | Male | Adam Domyslawski | Male | Male Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 520 | 550 | 429 | 1499 | ||
| 5 | 13:50 | Alex Ridge | Male | James Dare | Male | Male Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 511 | 496 | 407 | 1414 | ||
| 5 | 13:50 | Martin Flett | Male | Chris Breheny | Male | Male Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 568 | 587 | 503 | 1658 | ||
| 5 | 13:50 | Andy Dunkerley | Male | Mat Curley | Male | Male Pairs | 80-100 | 05/10/2025 | 567 | 583 | 511 | 1661 | ||
| 6 | 14:34 | Monica Habo | Female | Eilidh Ferguson | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 294 | 351 | 291 | 936 | ||
| 6 | 14:34 | Sophie Rawlinson | Female | Clare Holebrook | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 368 | 411 | 307 | 1086 | ||
| 6 | 14:34 | Erin Ferguson | Female | Samantha West | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 353 | 417 | 326 | 1096 | ||
| 6 | 14:34 | Olivia Spencer | Female | Chelsea Brown | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 375 | 416 | 339 | 1130 | ||
| 6 | 14:34 | Kirsty Espinoza | Female | Amy Atherton | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 379 | 429 | 317 | 1125 | ||
| 6 | 14:34 | Rochelle Mayer | Female | Emma Tunnicliffe | Female | Female Pairs | U80 | 05/10/2025 | 465 | 453 | 373 | 1291 | ||
| 7 | 14:56 | Oliver Padfield | Male | Charlotte Wise | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 384 | 414 | 341 | 1139 | ||
| 7 | 14:56 | Kester Holdsworth | Male | Rachel Tindall | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 396 | 414 | 357 | 1167 | ||
| 7 | 14:56 | James Grimes | Male | Petra Menhart | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 442 | 469 | 400 | 1311 | ||
| 7 | 14:56 | Nigel Little | Male | Rachel Halsall | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 451 | 449 | 392 | 1292 | ||
| 7 | 14:56 | Liam Redman | Male | Emma Dransfield | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 488 | 483 | 407 | 1378 | ||
| 7 | 14:56 | Oliver Cuerden | Male | Gemma Snape | Female | Mixed Pairs | U80 | 05/10/2025 | 485 | 461 | 405 | 1351 | ||
| 8 | 15:18 | Jamie Kelly | Male | Miles Kitchen | Male | Male Pairs | U80 | 05/10/2025 | 565 | 577 | 532 | 1674 | ||
| 8 | 15:18 | Matt Crampton | Male | Alex Meadows | Male | Male Pairs | U80 | 05/10/2025 | 542 | 589 | 535 | 1666 | ||
| 8 | 15:18 | Mark Speak | Male | Dave Simpson | Male | Male Pairs | U80 | 05/10/2025 | 583 | 604 | 521 | 1708 | ||
| 8 | 15:18 | Joseph Leader | Male | Jess Price Owen | Male | Male Pairs | U80 | 05/10/2025 | 586 | 583 | 564 | 1733 | ||
| 8 | 15:18 | Frazer Brent | Male | Ali Turpie | Male | Male Pairs | U80 | 05/10/2025 | 585 | 622 | 555 | 1762 |
