Global WTTC
| Athlete1 Forename | Athlete1 Surname | Gender | Athlete2 Forename | Athlete2 Surname | Gender | Category | Age | Country | SKI | BIKE | ROW | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declan | Smith | Male | Solo | 16-29 | GBR | |||||||
| Fraser | Paisley | Male | Solo | 16-29 | GBR | |||||||
| ROSS | MATHISON | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Daniel | Clafferty | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Anthony | Bajada | Male | Solo | 30-39 | MLT | |||||||
| Stephen | Cassells | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Declan | Ward | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Jack | Chapman | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Chris | Brown | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Vincent Guy | Shepherd | Male | Solo | 30-39 | AUS | |||||||
| George | Westpfel | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Sascha | Männchen | Male | Solo | 30-39 | GER | |||||||
| Matthias | Borghorst | Male | Solo | 30-39 | GER | |||||||
| Ben | Spilman | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Ivan | Saric | Male | Solo | 30-39 | GER | |||||||
| Simon | Williams | Male | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Tom | Smith | Male | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Shannon | Andrews | Male | Solo | 40-49 | SHN | |||||||
| Simon | Kerr | Male | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Rafal | Polak | Male | Solo | 40-49 | POL | |||||||
| Paweł | Gramacki | Male | Solo | 40-49 | POL | |||||||
| David | Rackstraw | Male | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Joey | Mezzetti | Male | Solo | 50-59 | GBR | |||||||
| Christopher | Butcher | Male | Solo | 50-59 | GBR | |||||||
| John | Davies | Male | Solo | 50-59 | GBR | |||||||
| Christopher | Leonard | Male | Solo | 50-59 | GBR | |||||||
| Terence | Robinson | Male | Solo | 50-59 | GBR | |||||||
| Gerry | Higgins | Male | Solo | 60-69 | GBR | |||||||
| Tony | Hopkins | Male | Solo | 60-69 | GBR | |||||||
| Martin | Cossar | Male | Solo | 60-69 | GBR | |||||||
| Colin | Hewick | Male | Solo | 60-69 | GBR | |||||||
| Jussi | Koponen | Male | Solo | 60-69 | FIN | |||||||
| Ellie | Evans | Female | Solo | 16-29 | GBR | |||||||
| Carlota | Tomas Bello | Female | Solo | 16-29 | GBR | |||||||
| Petra | Menhart | Female | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Eli | Wood | Female | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Rachael | Mcilwraith | Female | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Liv | Thompson | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| amy | cox | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Emma | Williams | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Lucy | Chivers | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Sami | Morris | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Katie | Loker | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Hannah | Wilson | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Nicola | Pyke | Female | Solo | 40-49 | GBR | |||||||
| Morgan | McGrath | Female | Solo | 40-49 | USA | |||||||
| Bella | Daugherty | Female | Solo | 50-59 | USA | |||||||
| Lee | Holdaway | Male | Solo | 70 Plus | GBR | |||||||
| James | Wyatt | Male | Solo | 30-39 | GBR | |||||||
| Ryan | Wynyard | Male | Solo | 30-39 | AUS |
